
Tsis Siv Neeg Hloov Tshuab Raj Mis Labeling Tshuab
Khoom Piav Qhia
Qhov tsis siv neeg lub tshuab lo cim tsis tsim rau lub tog raj kheej zoo li lub raj mis los yog cans.It yog haum rau ib sab thiab ob chav sab daim ntawv lo, qhov kev ncua deb ntawm sab pem hauv ntej thiab nram qab daim ntawv lo nplaum yog kho tau. Lub tshuab no tuaj yeem nruab nrog cov khoom ntiag tug kom paub txiav txim siab uas yuav pab ua kom tiav rau txoj haujlwm tshwj xeeb. Nws tuaj yeem tuaj yeem nruab nrog hnub coder rau luam tawm cov hnub tim thiab tus naj npawb, yog tias koj xav tau cov no thov hu rau peb.

Tshuab Paub meej
| Txoj haujlwm muab tso rau thiab cim npe ua qauv ua rau nws ua tau rau ib sab thiab ob tog ua cim npe. Nws tseem tsim nyog rau kev ua vojvoog, sau cov ntau ntawm cov ntawv thov | ![]() |
| Lub zog muaj zog ua haujlwm stably thiab eflclenty. Nws tuaj yeem ua haujlwm ntev thiab tu yooj yim. | ![]() |
| Peb saws lub siab zoo tshuaj sensor. Thiab lub raj mis yuav kuaj pom los ntawm cov khoom siv no ib zaug lawv dhau los ntawm lub ntsuas. Txo cov ntawv sau yuam kev thiab ua kom cov ntawv ua hauj lwm zoo. | ![]() |
| Txais yuav cov khoom siv hluav taws xob sib txawv. Xws li Schneider hloov, Siemens PLC, Panasonic servo tsav tsheb. Ua kom ruaj khov thiab kev nyab xeeb ntawm lub tshuab | ![]() |
Cov Lus Qhia Paub
Tsis | Kev piav qhia |
Max ua kom nrawm | 3000-5500BPH, puag ntawm koj lub hwj |
Conveyor ceev | 0 ~ 20m / min, tuaj yeem hloov kho |
Sau npe raug raug | ± 1mm |
Sau npe dav dav | 200 hli |
Sau npe rau qhov ntev ntev | 280 hli |
Lub cev hnyav | 400KG |
Lub raj mis max tuab | 130 hli |
Lub raj mis min qhov siab | 120 hli |
Lub raj mis max qhov siab | 400mm |
Sau npe sab hauv txoj kab uas hla | φ76mm |
Sau npe rau sab hauv txoj kab uas hla | 400mm |
(LxWxH) Tshuab loj | 3000 × 1450 × 1600 (hli) |
Lub Zog | 220V 50Hz 3000W |
Cim npe nrov: tsis siv neeg puag ncig lub raj mis ntim tshuab, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom
Xa kev nug




