
Tsis Siv Neeg Sau thiab Capping Tshuab
Nta
Lub tshuab ua lub cav tsis zoo no feem nrog lub tshuab cua loj dua uas tuaj yeem pab sau cov kua ceev dua. Lub tshuab no yooj yim rau kev khiav lag luam thiab txhua lub nozzle tuaj yeem tswj tau nyias, nws tuaj yeem ua haujlwm nrog lub tshuab capping, daim ntawv lo tshuab kom ua tiav cov kab ntau lawm tsis siv neeg, pab koj txhim kho kev ua haujlwm.

Tshuab Paub meej

Nrog ntau lub nozzle, txhua lub fling nozzle tuaj yeem tswj tau nyias. Nws yog nrog anti-dripping tsim, qhov no ua kom zoo huv thaum lub sij hawm ntau lawm, txhim kho khoom zoo. Lub tshuab no tuaj yeem hloov kho rau hauv 2/4/8 flling nozzle raws li koj cov kev xav tau

Tus qauv hluav taws xob zoo nkauj ua rau cov cuab yeej tsim kev nyab xeeb thiab yooj yim dua rau kev tswj

Capping tshuab. Tsim nyog siv lub tshuab tsim, sib xws nrog ntau lub raj mis txawv yam tsis muaj kev cuam tshuam rau lub hau
Cov Lus Qhia Paub
Yam khoom | Tus nqi |
Hom | Filling Capping Tshuab |
Muaj Peev Xwm Machinery | 2,500 ~ 3,000 fwj ib xuab moos |
Thov | Khoom Noj, Dej Haus, Hauv, Tshuaj, Tshuaj, Tshuaj, APPAREL |
Tsis Siv Neeg Qib | Puv tsis siv neeg |
Uas Tau Ntaus | Hluav taws xob, lub tog raj kheej |
Kev tsuj roj | 220v / 110V puag rau voltage hauv zos |
Qhov Loj (L * W * H) | 2100 * 1000 * 1850mm |
Nyhav | 400kgs |
Ntawv pov thawj | CE |
Warranty | 1 Xyoo |
Sau Cov Khoom Siv | Npias, lwm yam, Mis, Dej, Roj, Kua txiv, Hmoov |
Kev Lag Luam Hom | Cov Khoom Sawv Cev |
Daim Ntawv Tshaj Qhia Ntsuas Cov Machine | Muab |
Video mus kuaj-tawm | Muab |
Kev tiv thaiv ntawm cov tub ntxhais yam | 1 Xyoo |
Cov tub ntxhais kawm | Lub cev muaj zog, Twj, PLC |
Sau hom | Tsis siv neeg txuas mus ntxiv sau lossis phau ntawv sau |
Huab cua nias | 0.5-0.8MPa |
Kev ua haujlwm siab | 0.2-0.5MPa |
Cim npe nrov: tsis siv neeg sau thiab capping tshuab, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom
Xa kev nug
